APPLICATION
- Standard: Indoor use.
- Signage: Frames systems.
- Display: Hotel, Shopping mall, Airport, Retail shop, Cloud Control.
GET IN TOUCH!
+91 76250 02475
Extensive Range of Extruded Aluminium Profiles with Anodised Coat For Making it Long Lasting and Rust Free, in Different Sizes.
APPLICATION
PRINT MEDIA
INK TYPE
SPECIFICATION
Aluminium Alloy-6063-T6 : Aluminium Profile
Depth | 12 mm |
Thickness | 1.25 mm |
Kg. / Mtr | 0.350 |
Side Options | Single Sided |
Length | 3.60 mtrs |
Lighting | LGP |
STANDARD PRE-FAB SIZE FRAMES GIVE YOU THE FOLLOWING ADVANTAGES
SPECIFICATION
Standard Pre – Febricated Sizes (K – 20S)
MODEL | INSERT SIZE | FRAME SIZE | AMPS | POWER |
ES8511 | 8.5” X 11” | 9.75” X 12.25” | 0.34A | 4.1W |
ES1117 | 11” X 17” | 12.25” X 18.25″ | 0.52A | 63W |
ES1722 | 17” X 22” | 18.25” X 2.25” | 0.68A | 8.1W |
ES2228 | 22” X 28” | 23.25” X 29.25” | 1.72A | 20.7W |
ES2436 | 27” X 36” | 25.25 X 37.25” | 2.22A | 26.6W |
ES2448 | 24” X 48” | 25.25” X 49.25” | 2.95A | 35.4W |
ES3648 | 36” X 48” | 37.25” X 49.25” | 2.95A | 35.4W |
Specification | K – 20S | K – 40D |
Side | Single Side | Double Side |
Frame Thickness | 20 mm | 47 mm |
Frame Width | 26 mm | 22 mm |
Minimum Size | 210 x 254 mm | 305 x 305 mm |
Maximum Size | 915 x 2400 | |
Light Guide Panel (LGP) | 3 mm & 5 mm Acrylic (PMMA) with V Cut Grove | |
Frame / Color | Anodise Aluminium / Silver and Black | |
Open / Close | Snap Front Open / Close | |
Mounting | Wall Mount by Mou. Clip | Suspending bt wire or road |
Weight | 1.30 / Sq. Ft | 1.80 / Sq. Ft |
Input Voltage | D.C 12 Volt / AC 100~240v, 50/60Hz | |
Luminous Efficiency (White LED) | 105 lm/W | |
LED Side |
Smaller Size – 1 edge, Big Size-2long edge & Bigger Size 4 edges |
|
LED Color Temp. | 6500k | |
Power Cord / Supply | 18 watt / Mtrs | |
Dimming | By external dimmer ( Optional ) | |
Operating Temp. | 22 ̊ºF (-30ºC) ~ 104ºF (+40ºC) | |
Environment | Suitable for indoor and dry location |